¿Quieres Entrar a la UNAL Bogotá? Análisis Exclusivo de Puntajes y Ponderación de Materias
Publicado por la Academia de Formación Intelectual
Si eres aspirante a la Universidad Nacional de Colombia y vives en Bogotá, sabes que la competencia en la Sede Capital es la más intensa de todo el país. Las carreras más solicitadas como Medicina, Ingeniería o Derecho concentran aquí su mayor demanda, elevando los puntajes de corte UNAL 2026 a niveles críticos. En esta guía exclusiva para aspirantes de Bogotá, te mostraremos la tabla exacta de puntajes que necesitas superar en la Sede Bogotá, y te daremos las claves para optimizar tu estudio y no perder tu cupo en la capital.
¿Por qué la Sede Bogotá de la UNAL exige los puntajes más altos?
El fenómeno es simple: La Sede Bogotá de la UNAL es el centro educativo más grande de Colombia y atrae a miles de estudiantes de la región andina. La gran concentración de aspirantes en la capital hace que la tabla de puntajes de corte sea la más alta. Además, la UNAL en Bogotá concentra la mayor cantidad de cupos y la mayor demanda, lo que obliga a los aspirantes a lograr los máximos puntajes para asegurar el ingreso en el próximo semestre.
TABLA EXCLUSIVA: Puntajes Mínimos de Admisión UNAL Sede Bogotá (II-2025)
| PROGRAMA | PUNTAJE ÚLTIMO ADMITIDO (Ciclo I) | PUNTAJE ÚLTIMO ADMITIDO (Ciclo II) |
| Administración de Empresas | 591,7623 2 | 560,6548 3 |
| Antropología | 674,3137 4 | 562,2235 5 |
| Arquitectura | 606,2261 6 | 616,9082 7 |
| Biología | 678,3379 8 | 628,9331 9 |
| Ciencia Política | 572,5698 10 | 632,9013 11 |
| Ciencias de la Computación | 678,9575 12 | 720,3741 13 |
| Contaduría Pública | 593,5714 14 | 546,7443 15 |
| Derecho | 608,2942 16 | 614,7034 17 |
| Diseño Gráfico | 694,3683 18 | 631,0114 19 |
| Diseño Industrial | 611,8687 20 | 619,9585 21 |
| Economía | 616,4523 22 | 598,872 23 |
| Enfermería | 600,2976 24 | 640,9123 25 |
| Español Y Filología Clásica | 537,2931 26 | N/A |
| Estadística | 616,4772 27 | 622,2461 28 |
| Farmacia | 708,8631 29 | 663,2877 30 |
| Filología e Idiomas: Alemán | 580,4545 31 | 602,6496 32 |
| Filología e Idiomas: Francés | 560,9884 33 | 614,3511 34 |
| Filología e Idiomas: Inglés | 576,7121 35 | 650,8753 36 |
| Filosofía | 606,912 37 | 557,6481 38 |
| Física | 645,5436 39 | 666,5742 40 |
| Fisioterapia | 581,4906 41 | N/A |
| Geografía | 549,8298 42 | 570,7505 43 |
| Geología | 601,3959 44 | 592,8751 45 |
| Ingeniería Agrícola | 571,1981 46 | 522,4584 47 |
| Ingeniería Agronómica | 575,1228 48 | 541,0044 49 |
| Ingeniería Civil | 579,2609 50 | 579,1407 51 |
| Ingeniería de Sistemas y Computación | 667,9708 52 | 667,3036 53 |
| Ingeniería Eléctrica | 580,929 54 | 616,0565 55 |
| Ingeniería Electrónica | 637,7419 56 | 629,5506 57 |
| Ingeniería Industrial | 628,1498 58 | 620,06 59 |
| Ingeniería Mecánica | 639,1157 60 | 623,2532 61 |
| Ingeniería Mecatrónica | 679,8278 62 | 667,229 63 |
| Ingeniería Química | 592,958 64 | 643,2041 65 |
| Lingüística | 527,6492 66 | 601,7606 67 |
| Matemáticas | 640,328 68 | 577,8021 69 |
| Medicina | 718,3371 70 | 713,0862 71 |
| Medicina Veterinaria | 629,1921 72 | 661,7439 73 |
| Nutrición y Dietética | 603,1158 74 | 698,8898 75 |
| Odontología | 588,6023 76 | 641,4013 77 |
| Psicología | 609,38 78 | N/A |
| Química | 593,2585 79 | 671,7152 80 |
| Sociología | 539,6492 81 | 596,4475 82 |
| Trabajo Social | 569,6937 83 | 709,3066 84 |
| Zootecnia | 552,4241 85 | 666,1701 86 |
Estos programas requieren puntaje en una prueba específica adicional en Bogotá
| PROGRAMA | PUNTAJE ÚLTIMO ADMITIDO (Ciclo I) | PUNTAJE ÚLTIMO ADMITIDO (Ciclo II) |
| Artes Plásticas | 575,6452 88 | 572,3171 89 |
| Cine Y Televisión | 578,707 90 | 595,635 91 |
| Música Composición | 570,0696 92 | N/A |
| Música – Jazz | 542,952 93 | N/A |
| Música Inst. – Canto | 534,1467 94 | N/A |
| Música Inst. – Contrabajo | 579,2425 95 | N/A |
| Música Inst. – Eufonio | 600,2648 96 | N/A |
| Música Inst. Fagot | 567,305 97 | N/A |
| Música Inst. Flauta | 585,523 98 | N/A |
| Música Inst-. Guitarra | 681,0262 99 | N/A |
| Música Inst. – Oboe | 549,9744 100 | N/A |
| Música Inst. – Piano | 526,3529 101 | N/A |
| Música Inst. – Trombón | 535,8468 102 | N/A |
| Música Inst. – Trompeta | 507,5473 103 | N/A |
| Música Inst- . Tuba | 593,5269 104 | N/A |
| Música Inst. – Viola | 564,414 105 | N/A |
| Música Inst. – Violín | 564,938 106 | 580,013 107 |
| Música Inst. Violonchelo | 566,9166 108 | N/A |
«Estas tablas muestran los puntajes de corte más recientes y se enfoca en la Sede Bogotá de la UNAL, donde la competencia exige los puntajes más altos del país.»
La Ventaja Virtual: Cómo estudiar en Bogotá sin perder tiempo en el tráfico
La Sede Bogotá no solo tiene los puntajes de corte más altos, sino también las mayores dificultades logísticas. Los cursos presenciales en la capital implican que el aspirante pierda valiosas horas a la semana atrapado en el tráfico de la ciudad, un tiempo que debería usar para estudiar o repasar. Nuestro curso PreUNAL virtual de AFI resuelve este problema: ofrecemos la misma calidad y rigor académico que los preuniversitarios con sede física, pero te damos la flexibilidad de estudiar desde casa en Suba, Usaquén o Kennedy, sin sacrificar ni un minuto de tu día en el desplazamiento.
Tres Errores Comunes de los Aspirantes de Bogotá al Prepararse para la UNAL
«Muchos aspirantes de la capital fallan en el examen por errores en la planificación. Para evitar el desperdicio de tiempo y esfuerzo en el proceso de admisión, debes evitar estos tres errores:
- Desconocer las fechas límite: No puedes planear tu preparación si no sabes cuándo es el examen. Consulta nuestro artículo sobre el [Calendario UNAL 2026]
- No dominar las áreas clave: El examen no se trata de estudiar todo. Se trata de dominar las materias de mayor peso. Descubre cuál es la [Materia Clave que define tu ingreso a la UNAL]
- Manejo ineficiente del tiempo: En 3.5 horas, cada minuto cuenta. Aprende a aplicar nuestra [Regla de los 3 Minutos para resolver el examen UNAL]
¡No compitas con la UNAL de Bogotá, supérala!
«El examen de admisión a la UNAL es un desafío, especialmente en la Sede Bogotá, donde los puntajes de corte son los más rigurosos. La preparación no es una opción, es una necesidad. Si estás buscando una solución de alta calidad que te ahorre tiempo de desplazamiento en la capital, nuestro curso virtual es tu mejor aliado.
🏆 SUPERA EL CORTE MÁS ALTO DE BOGOTÁ (Y GANA TIEMPO)
La competencia en la Sede Bogotá es máxima. No pierdas horas en el tráfico: nuestro curso virtual te da el 100% de la preparación sin salir de casa.
Asegura tu ingreso con la metodología que se enfoca en resultados y nuestra Garantía AFI.
VER EL PLAN VIRTUAL CON GARANTÍA PARA LA UNAL BOGOTÁ >>Asegura tu cupo en la carrera de tus sueños sin salir de casa. ¡Empieza hoy mismo tu preparación flexible y enfocada en resultados con AFI!