Últimos Puntajes de Corte Universidad Nacional 2026: La Única Guía que Analiza Todas las Sedes y Carreras
Publicado por la Academia de Formación Intelectual
¡Atención Aspirante! La Verdad sobre el Puntaje Mínimo para Entrar a la UNAL
El puntaje de corte de la Universidad Nacional es la pregunta que desvela a todo aspirante. Es crucial entender que no es una cifra estática, sino el puntaje del último estudiante admitido en el proceso anterior. Entender esta dinámica es el primer paso para una preparación estratégica.
En la Academia de Formación Intelectual (AFI) hemos analizado el proceso más reciente para brindarte los datos exactos que necesitas. Si conoces el puntaje, sabes cuánto debes esforzarte.
La diferencia entre lograr el corte y no lograrlo son pocos puntos. Nuestro Curso Preuniversitario AFI te entrena para superar ese umbral. Haz clic aquí y conoce nuestro método.
A continuación, se presentan los puntajes estándar del último admitido por ciclo para el Proceso de Admisión Regular – II Semestre 2025. Utiliza el puntaje más alto como referencia de tu objetivo mínimo:
«Lograr estos puntajes tan altos no es solo estudiar más, es tener una estrategia de tiempo. [Descubre aquí la Estrategia de los 3 Minutos para terminar el Examen a tiempo]
Puntajes de Admisión UNAL – Sede Bogotá (II Semestre 2025)
| PROGRAMA | PUNTAJE ÚLTIMO ADMITIDO (Ciclo I) | PUNTAJE ÚLTIMO ADMITIDO (Ciclo II) |
| Administración de Empresas | 591,7623 2 | 560,6548 3 |
| Antropología | 674,3137 4 | 562,2235 5 |
| Arquitectura | 606,2261 6 | 616,9082 7 |
| Biología | 678,3379 8 | 628,9331 9 |
| Ciencia Política | 572,5698 10 | 632,9013 11 |
| Ciencias de la Computación | 678,9575 12 | 720,3741 13 |
| Contaduría Pública | 593,5714 14 | 546,7443 15 |
| Derecho | 608,2942 16 | 614,7034 17 |
| Diseño Gráfico | 694,3683 18 | 631,0114 19 |
| Diseño Industrial | 611,8687 20 | 619,9585 21 |
| Economía | 616,4523 22 | 598,872 23 |
| Enfermería | 600,2976 24 | 640,9123 25 |
| Español Y Filología Clásica | 537,2931 26 | N/A |
| Estadística | 616,4772 27 | 622,2461 28 |
| Farmacia | 708,8631 29 | 663,2877 30 |
| Filología e Idiomas: Alemán | 580,4545 31 | 602,6496 32 |
| Filología e Idiomas: Francés | 560,9884 33 | 614,3511 34 |
| Filología e Idiomas: Inglés | 576,7121 35 | 650,8753 36 |
| Filosofía | 606,912 37 | 557,6481 38 |
| Física | 645,5436 39 | 666,5742 40 |
| Fisioterapia | 581,4906 41 | N/A |
| Geografía | 549,8298 42 | 570,7505 43 |
| Geología | 601,3959 44 | 592,8751 45 |
| Ingeniería Agrícola | 571,1981 46 | 522,4584 47 |
| Ingeniería Agronómica | 575,1228 48 | 541,0044 49 |
| Ingeniería Civil | 579,2609 50 | 579,1407 51 |
| Ingeniería de Sistemas y Computación | 667,9708 52 | 667,3036 53 |
| Ingeniería Eléctrica | 580,929 54 | 616,0565 55 |
| Ingeniería Electrónica | 637,7419 56 | 629,5506 57 |
| Ingeniería Industrial | 628,1498 58 | 620,06 59 |
| Ingeniería Mecánica | 639,1157 60 | 623,2532 61 |
| Ingeniería Mecatrónica | 679,8278 62 | 667,229 63 |
| Ingeniería Química | 592,958 64 | 643,2041 65 |
| Lingüística | 527,6492 66 | 601,7606 67 |
| Matemáticas | 640,328 68 | 577,8021 69 |
| Medicina | 718,3371 70 | 713,0862 71 |
| Medicina Veterinaria | 629,1921 72 | 661,7439 73 |
| Nutrición y Dietética | 603,1158 74 | 698,8898 75 |
| Odontología | 588,6023 76 | 641,4013 77 |
| Psicología | 609,38 78 | N/A |
| Química | 593,2585 79 | 671,7152 80 |
| Sociología | 539,6492 81 | 596,4475 82 |
| Trabajo Social | 569,6937 83 | 709,3066 84 |
| Zootecnia | 552,4241 85 | 666,1701 86 |
Programas con Prueba Específica (Puntaje Estándar Total)
Estos programas requieren puntaje en una prueba específica adicional
| PROGRAMA | PUNTAJE ÚLTIMO ADMITIDO (Ciclo I) | PUNTAJE ÚLTIMO ADMITIDO (Ciclo II) |
| Artes Plásticas | 575,6452 88 | 572,3171 89 |
| Cine Y Televisión | 578,707 90 | 595,635 91 |
| Música Composición | 570,0696 92 | N/A |
| Música – Jazz | 542,952 93 | N/A |
| Música Inst. – Canto | 534,1467 94 | N/A |
| Música Inst. – Contrabajo | 579,2425 95 | N/A |
| Música Inst. – Eufonio | 600,2648 96 | N/A |
| Música Inst. Fagot | 567,305 97 | N/A |
| Música Inst. Flauta | 585,523 98 | N/A |
| Música Inst-. Guitarra | 681,0262 99 | N/A |
| Música Inst. – Oboe | 549,9744 100 | N/A |
| Música Inst. – Piano | 526,3529 101 | N/A |
| Música Inst. – Trombón | 535,8468 102 | N/A |
| Música Inst. – Trompeta | 507,5473 103 | N/A |
| Música Inst- . Tuba | 593,5269 104 | N/A |
| Música Inst. – Viola | 564,414 105 | N/A |
| Música Inst. – Violín | 564,938 106 | 580,013 107 |
| Música Inst. Violonchelo | 566,9166 108 | N/A |
Fuente: UNAL
Tres Pasos de la Academia AFI para Superar el Corte
La prueba de admisión no mide lo que sabes de tu carrera, sino tu razonamiento en cinco grandes áreas. Nuestro consejo es enfócate en la estructura de la prueba:
- Dominio de Lectura Crítica y Matemáticas: Estas dos áreas suelen componer el 50% de la prueba. Si fallas aquí, es muy difícil que obtengas un puntaje competitivo, incluso para las carreras de corte bajo.
- No estudies la carrera, estudia la prueba: La UNAL no espera que seas un experto en Ingeniería o Medicina. Espera que sepas resolver problemas y analizar textos. AFI te enseña a descifrar la lógica del examen, no a memorizar.
- Simulacros con Tiempo: La clave es replicar el ambiente del examen. La presión hace que falles; solo la práctica te dará la agilidad mental.
Tu Cupo en la UNAL es una Meta Alcanzable
El puntaje de corte es solo una meta, y la diferencia entre tú y el último admitido es solo de preparación y método.
¿Por qué arriesgarte a perder el cupo por pocos puntos? La Academia de Formación Intelectual te ofrece un método garantizado que te organiza el estudio y te enfoca en los temas que realmente salen en el examen.
🚨 NO ARRIESGUES TU CUPO POR POCOS PUNTOS. ¡Tu Solución Garantizada!
Conocer el puntaje de corte es el primer paso. El segundo es superarlo con un método que te da la DOBLE GARANTÍA AFI.
Te entrenamos con la estrategia exacta para que alcances el puntaje de tu carrera, o repites GRATIS.
VER EL MÉTODO AFI Y LA GARANTÍA DE CUPOS UNAL >>Asegura tu cupo aquí:
«No estudies la carrera, estudia la estructura de la prueba.»